Ivy Bridge
Specifikace | |
---|---|
Spuštění | 29.4.2012 |
Plocha | 624 mil 22nm tranzistorů (L1) 1,48 mld tranzistorů (E1,N0) |
Počet jader | 2–4 (4–8 vláken) |
Frekvence | 1,7–3,9 GHz |
Instrukce | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AES-NI, AVX, TXT, VT-x, VT-d |
Rozšíření | x86-64, Intel 64 |
L1 cache | 65 kB |
L2 cache | 256 kB |
L3 cache | 3–8 MB |
GPU | HD Graphics 2500 HD Graphics 4000 HD Graphics P4000 |
Patice | LGA1155 rPGA988B BGA-1023 BGA-1224 |
Produktové označení | Celeron G Pentium G Core i3 Core i5 Core i7 Xeon E3 v2 |
Předchůdce | Sandy Bridge |
Nástupce | Haswell |
Společnost Intel vydala nové 7-série Panther Point čipsety s integrovaným USB 3.0 pro doplnění Ivy Bridge. Quad-core a dual-core-mobile modely byly uvedeny na trh 29. dubna a 31. května 2012. Procesor Core i3 pro stolní počítače se objevil na trhu ve třetím čtvrtletí roku 2012.
Vlastnosti
Ivy Bridge oproti Sandy Bridge přináší:
- Tri-gate ("3-D") technologie tranzistoru (až o 50 % menší spotřeba při stejném výkonu než Planar (ploché) "2-D" tranzistory.
- Podpora PCI Express 3.0.
- Maximální násobič zvýšen na 63 (Sandy Bridge má 57).
- Podpora RAM až do 2800 MT/s v 200 MHz násobcích.
- Integrovaná grafika má 6 nebo 16 exekučních jednotek (EU), Sandy Bridge má 6 nebo 12.
- Intel HD Graphics s podporou DirectX 11, OpenGL 3.1, a OpenCL 1.1. OpenGL 4.0 je podporováno s 9.17.10.2792 a novějšími WHQL drivery.
- Nový generátor náhodných čísel a RdRand instrukce, s označením Bull Mountain.
- DDR3L a konfigurovatelné TDP pro notebookové procesory.
- Podpora videa v rozlišení 4K.
- Intel Quick Sync Video.
Výkon
V porovnání se Sandy Bridge:
- Výkon CPU zvýšen o 5-15%
- Výkon GPU zvýšen o 25-68%
Porovnání parametrů
Ivy Bridge | Sandy Bridge (předchůdce) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Jader | Cache | GPU EU | Počet tranzistorů | Velikost jádra | Patice | Označení | Jader | Cache | GPU EU | Počet tranzistorů | Velikost jádra | Patice | |
Ivy Bridge-M-2 | 2 | 3 MB | 6 | 94 mm2 | LGA 1155, rPGA988B, BGA-1224, BGA-1023 |
Sandy Bridge-M-2 | 2 | 3 MB | 6 | 504 milionů | 131 mm2 | LGA 1155, rPGA988B, BGA-1224, BGA-1023 |
||
Ivy Bridge-H-2 | 2 | 4 MB | 16 | 118 mm2 | Sandy Bridge-H-2 | 2 | 4 MB | 12 | 624 milionů | 149 mm2 | ||||
Ivy Bridge-HE-4 | 4 | 8 MB | 16 | 1.4 miliardy | 160 mm2 | Sandy Bridge-HE-4 | 4 | 8 MB | 12 | 995 milionů | 216 mm2 | |||
Ivy Bridge-HM-4 | 4 | 6 MB | 6 | 133 mm | Sandy Bridge-EP-4 | 4 | 10 MB | N/A | 1,27 miliard | 294 mm2 | LGA 2011 | |||
Sandy Bridge-EP-8 | 6∗/8 | 20 MB | N/A | 2,27 miliard | 435 mm2 |
∗S deaktivovanými jádry.
Seznam Ivy Bridge procesorů
Procesory, které mají Intelovskou grafickou kartu HD 4000 (nebo HD P4000 v případě Xeonů) jsou tučně. Ostatní procesory mají HD 2500 a ty bez grafiky mají v kolonce frekvence grafiky "N/A".
Desktopové procesory
Cílení | Jader (Vláken) |
Označení procesoru |
Takt procesoru | Takt grafiky | L3 Cache |
TDP | Datum začátku prodeje |
Cena dle Intelu (BOX) | Základní deska | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základ | Turbo | Základ | Turbo | Socket | Rozhraní | Paměť | ||||||||
Performance (vysoký výkon) |
4 (8) | Core i7 | 3770K | 3.5 GHz | 3,9 GHz | 650 MHz | 1150 MHz | 8 MB | 77 W | 23.4.2012 | $342 | LGA 1155 |
DMI 2.0 PCIe 3.0∗ |
Až do DDR3-1600 v dual channelu |
3770 | 3,4 GHz | $305 | ||||||||||||
3770S | 3,1 GHz | 65 W | ||||||||||||
3770T | 2,5 GHz | 3,7 GHz | 45 W | |||||||||||
Mainstream (základ) |
4 (4) | Core i5 | 3570K | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 6 MB | 77 W | $225 | ||||||
3570 | 31.5.2012 | $213 | ||||||||||||
3570S | 3,1 GHz | 65 W | $205 | |||||||||||
3570T | 2,3 GHz | 3,3 GHz | 45 W | |||||||||||
3550 | 3,3 GHz | 3,7 GHz | 77 W | 23.4.2012 | ||||||||||
3550S | 3,0 GHz | 65 W | ||||||||||||
3475S | 2,9 GHz | 3,6 GHz | 1100 MHz | 31.5.2012 | $201 | |||||||||
3470 | 3,2 GHz | 77 W | $184 | |||||||||||
3470S | 2,9 GHz | 65 W | ||||||||||||
2 (4) | 3470T | 3 MB | 35 W | |||||||||||
4 (4) | 3450 | 3,1 GHz | 3,5 GHz | 6 MB | 77 W | 23.4.2012 | ||||||||
3450S | 2,8 GHz | 65 W | ||||||||||||
3350P | 3,1 GHz | 3,3 GHz | N/A | 69 W | 3.9.2012 | $177 | ||||||||
3330 | 3,0 GHz | 3,2 GHz | 650 MHz | 1050 MHz | 77 W | Září 2012 | $187 | |||||||
3330S | 2,7 GHz | 65 W | $182 | |||||||||||
2 (4) | Core i3 | 3240 | 3,4 GHz | N/A | 3 MB | 55 W | $138 | DMI 2.0 PCIe 2.0 |
Až do DDR3-1600 v dual channelu | |||||
3225 | 3,3 GHz | $134 | ||||||||||||
3220 | 3,3 GHz | $117 | ||||||||||||
Lowend | 2 (2) | Pentium G | G2140 | 9.6.2013 | $93 | Až do DDR3-1600 v dual channelu | ||||||||
G2130 | 3,2 GHz | 20.1.2013 | $82 | |||||||||||
G2120 | 3,1 GHz | 2.8.2012 | ||||||||||||
G2100T | 2,6 GHz | 35 W | $75 | |||||||||||
G2030 | 3,0 GHz | 65 W | 9.6.2013 | $64 | Až do DDR3-1333 v dual channelu | |||||||||
G2020 | 2,9 GHz | 20.1.2013 | ||||||||||||
G2010 | 2,8 GHz | |||||||||||||
G2030T | 2,6 GHz | 35 W | 9.6.2013 | |||||||||||
G2020T | 2,5 GHz | 20.1.2013 | ||||||||||||
Celeron G | G1620 | 2,7 GHz | 2 MB | 55 W | $52 | |||||||||
G1610 | 2,6 GHz | $42 | ||||||||||||
G1610T | 2,3 GHz | 35 W |
∗ Je třeba kompatibilní základní deska
Význam přípon:
- K – Odemčený (možno měnit násobič do 63)
- S – Optimalizovaný výkon (nízká spotřeba 65W TDP)
- T – Optimalizovaná spotřeba (ultra nízká spotřeba 35-45W TDP)
- P – Bez integrovaného grafického jádra (Grafické jádro Intel HD Graphics není součást procesoru)
Serverové procesory
Cílení | Jader (Vláken) |
Označení procesoru |
Takt procesoru | Takt grafiky | L2 Cache |
L3 Cache |
TDP | Datum začátku prodeje |
Cena dle Intelu | Základní deska | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základ | Turbo | Základ | Turbo | Socket | Rozhraní | Paměť | |||||||||
1P Server | 4 (8) | Xeon E3 | 1290 v2 | 3,7 GHz | 4,1 GHz | N/A | 4× 256 KB | 8 MB | 87 W | 14.5.2012 | $885 | LGA 1155 |
DMI 2.0 | Až do DDR3-1600 v dual channelu
ECC |
|
1280 v2 | 3,6 GHz | 4,0 GHz | 69 W | $623 | |||||||||||
1275 v2 | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 650 MHz | 1,25 GHz | 77 W | $350 | |||||||||
1270 v2 | N/A | 69 W | $339 | ||||||||||||
1265L v2 | 2,5 GHz | 3,5 GHz | 650 MHz | 1,15 GHz | 45 W | $305 | |||||||||
1245 v2 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 650 MHz | 1,25 GHz | 77 W | $273 | |||||||||
1240 v2 | N/A | 69 W | $261 | ||||||||||||
1230 v2 | 3,3 GHz | 3,7 GHz | $230 | ||||||||||||
4 (4) | 1225 v2 | 3,2 GHz | 3,6 GHz | 650 MHz | 1,25 GHz | 77 W | $224 | ||||||||
1220 v2 | 3,1 GHz | 3,5 GHz | N/A | 69 W | $203 | ||||||||||
2 (4) | 1220L v2 | 2,3 GHz | 2× 256 KB | 3 MB | 17 W | $189 |
Poznámka: Další high-endové serverové procesory založené na architektuře Ivy Bridge, s kódovým označením Ivytown, se na trh dostanou v roce 2013 při obvyklém jednoročním intervalu mezi desktopovými a serverovými procesory.
Notebookové procesory
Cílení | Jader (Vláken) |
Označení procesoru |
Programovatelné TDP | CPU Turbo | Takt grafiky | L3 Cache |
Datum začátku prodeje |
Cena dle Intelu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snížené TDP | Základní TDP | Zvýšené TDP | 1-jádro | Základ | Turbo | |||||||
Performance | 4 (8) | Core i7 | 3920XM | 45W / ?GHz | 55W / 2,9 GHz | 65W / ?GHz | 3,8 GHz | 650 MHz | 1300 MHz | 8 MB | 23.4.2012 | $1096 |
3820QM | N/A | 45W / 2,7 GHz | N/A | 3,7 GHz | 1250 MHz | $568 | ||||||
3720QM | 45W / 2,6 GHz | 3,6 GHz | 6 MB | $378 | ||||||||
3615QM | 45W / 2,3 GHz | 3,3 GHz | 1200 MHz | |||||||||
3612QM | 35W / 2,1 GHz | 3,1 GHz | 1100 MHz | |||||||||
3610QM | 45W / 2,3 GHz | 3,3 GHz | ||||||||||
Mainstream | 2 (4) | 3667U | 14W / ? GHz | 17W / 2,0 GHz | 25W / 2,5 GHz | 3,2 GHz | 350 MHz | 1150 MHz | 4 MB | 31.5.2012 | $346 | |
3517U | 14W / 0,9 GHz | 17W / 1,9 GHz | 25W / 2,9 GHz | 3,0 GHz | ||||||||
3520M | N/A | 35W / 2,9 GHz | N/A | 3,6 GHz | 650 MHz | 1250 MHz | ||||||
Core i5 | 3360M | 35W / 2,8 GHz | 3,5 GHz | 1200 MHz | 3 MB | $266 | ||||||
3320M | 35W / 2,6 GHz | 3,3 GHz | $225 | |||||||||
3210M | 35W / 2,5 GHz | 3,1 GHz | 1100 MHz | |||||||||
3427U | 14W / ? GHz | 17W / 1,8 GHz | 25W / 2,3 GHz | 2,8 GHz | 350 MHz | 1150 MHz | ||||||
3317U | 14W / ? GHz | 17W / 1,7 GHz | N/A | 2,6 GHz | 1050 MHz | |||||||
Core i3 | 3217U | 14W / ? GHz | 17W / 1,8 GHz | N/A | 1050 MHz | |||||||
3110M | N/A | 35W / 2,4 GHz | 650 MHz | 1000 MHz |
- M – Notebookový CPU
- Q – Čtyřjádrový
- U – ULV (Ultra-low-voltage | Snížená spotřeba)
- X – tzv. "Extrémní" – nejsilnější CPU
Přehřívání při OC
Procesory Ivy Bridge nemají na rozdíl od Sandy Bridge jádro k heatspreaderu napájené, ale je zde použita obyčejná teplovodivá pasta, která má horší tepelnou vodivost. To při vyšším přetaktování může vést až k 20 °C tepelnému rozdílu.