DDR2
DDR2 neboli double-data-rate 2 SDRAM je evoluční nástupce operační paměti DDR SDRAM. Tato technologie se používá pro vysokorychlostní ukládání pracovních dat. Hlavním rozdílem mezi DDR a DDR2 moduly je v tom, že sběrnice, kterou DDR2 paměťové moduly používají, je taktována na dvojnásobku rychlosti paměťové buňky. Z praktického hlediska můžeme říct, že čtyři slova dat mohou být přenesena během jednoho cyklu paměťové buňky. Stručně řečeno DDR2 dokáže efektivně pracovat na dvojnásobku rychlosti DDR.
Pracují při standardním napětí 1,8 V až po nestandardní a rizikové 2,4 V. Mnoho pamětí zvládá napětí v rozmětí 1,8 – 2,2 V, pak může dojít k poškození.
Časování mají podle frekvence a to od CL4 po CL7. Při dané frekvenci se podle časování mění odezva.
Pro použití v počítačích jsou DDR2 SDRAM dodávány v DIMM modulech s 240 vývody.
Parametry pamětí
Standard JEDEC
Je to nastavení, při kterém by nemělo dojít k poničení pamětí nebo jiných pamětí a kterým se standardizuje tovární nastavení pamětí.
Standardní označení | Takt paměti | Doba cyklu | I/O takt sběrnice | Počet přenesených dat během sekundy | Časování | Označení modulu | Propustnost |
DDR2-400 | 100 MHz | 10 ns | 200 MHz | 400 milionů | CL4-5 | PC2-3200 | 3,2 GB/s |
DDR2-533 | 133 MHz | 7,5 ns | 266 MHz | 533 milionů | CL4 | PC2-4200 | 4,266 GB/s |
DDR2-667 | 166 MHz | 6 ns | 333 MHz | 667 milionů | CL4-5 | PC2-5300 | 5,333 GB/s |
DDR2-800 | 200 MHz | 5 ns | 400 MHz | 800 milionů | CL3-6 | PC2-6400 | 6,4 GB/s |
DDR2-1066 | 266 MHz | 3,8 ns | 533 MHz | 1,066 miliard | CL5-7 | PC2-8500 | 8,533 GB/s |
Standardní frekvence pamětí je do 1066 MHz.
Nestandardní paměti
Standardní označení | Takt paměti | Doba cyklu | I/O takt sběrnice | Počet přenesených dat během sekundy | Časování | Označení modulu | Propustnost |
DDR2-675 | 169 MHz | 5,9 ns | 338 MHz | 675 milionů | CL4 | PC2-5400 | 5,4 GB/s |
DDR2-750 | 188 MHz | 5,3 ns | 375 MHz | 750 milionů | PC2-6000 | 6 GB/s | |
DDR2-900 | 225 MHz | 4,4 ns | 450 MHz | 900 milionů | PC2-7200 | 7,2 GB/s | |
DDR2-1000 | 250 MHz | 4 ns | 500 MHz | 1 miliarda | CL5 | PC2-8000 | 8 GB/s |
DDR2-1100 | 266 MHz | 3,8 ns | 533 MHz | 1,1 miliard | CL5 | PC2-8800 | 8,8 GB/s |
DDR2-1150 | 266 MHz | 3,8 ns | 533 MHz | 1,15 miliard | CL5 | PC2-9200 | 9,2 GB/s |
DDR2-1200 | 300 MHz | 3,3 ns | 600 MHz | 1,2 miliard | CL5 | PC2-9600 | 9,6 GB/s |
Frekvence 1200 MHz je u pamětí zatím maximální normální rychlost u prodávaných pamětí (přetaktováním lze jít výš). Potom už hlavně nastupují DDR3 paměti s frekvencí přesahující 2 GHz.