Intel Xeon W3565
Kód: 1040Detailní popis produktu
General information | |||||||||
Type | CPU / Microprocessor | ||||||||
Market segment | Server | ||||||||
Family | Intel Xeon 3500 | ||||||||
Model number | W3565 | ||||||||
CPU part numbers |
|
||||||||
Frequency | 3200 MHz | ||||||||
Maximum turbo frequency | 3467 MHz (1 core) 3333 MHz (4 cores) |
||||||||
Bus speed | 4.8 GT/s QPI (2400 MHz) | ||||||||
Clock multiplier | 24 | ||||||||
Package | 1366-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA8) | ||||||||
Socket | Socket 1366 / B / LGA1366 | ||||||||
Size | 1.77" x 1.67" / 4.5cm x 4.25cm | ||||||||
Introduction date | Nov 1, 2009 | ||||||||
End-of-Life date | Last order date is September 27, 2013 Last shipment date for tray processors is September 5, 2014 |
||||||||
Price at introduction | $562 | ||||||||
S-spec numbers | |||||||||
|
|||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||
Microarchitecture | Nehalem | ||||||||
Platform | Tylersburg-WS | ||||||||
Processor core | Nehalem-WS | ||||||||
Core stepping | D0 (SLBEV) | ||||||||
Manufacturing process | 0.045 micron 731 million transistors |
||||||||
Die | 263mm2 | ||||||||
Data width | 64 bit | ||||||||
The number of CPU cores | 4 | ||||||||
The number of threads | 8 | ||||||||
Floating Point Unit | Integrated | ||||||||
Level 1 cache size | 4 x 32 KB 4-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches |
||||||||
Level 2 cache size | 4 x 256 KB 8-way set associative caches | ||||||||
Level 3 cache size | 8 MB 16-way set associative shared cache | ||||||||
Physical memory | 24 GB | ||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||
Extensions and Technologies |
|
||||||||
Low power features |
|
||||||||
Integrated peripherals / components | |||||||||
Integrated graphics | None | ||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 3 Supported memory: DDR3-800, DDR3-1066 Maximum memory bandwidth (GB/s): 25.6 ECC supported: Yes |
||||||||
Other peripherals | Quick Path Interconnect (1 link) | ||||||||
Electrical / Thermal parameters | |||||||||
V core | 0.8V - 1.375V | ||||||||
Thermal Design Power | 130 Watt |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Intel |
---|---|
Záruka: | 6 měsíců |
Hmotnost: | 0.5 kg |
Generace procesoru: | Nehalem (1. Generace) |
? Socket: | LGA 1366 |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Společnost Intel Corporation je největším světovým výrobcem polovodičových obvodů a dalších zařízení. Hlavní sídlo firmy je v kalifornském městě Santa Clara v USA, v lokalitě nazývané Silicon Valley. Celé sídlo Intelu je složeno z komplexu několika budov, centrála je pak v budově pojmenované po zakladateli společnosti Robertu Noyceovi. V sídle Intelu také naleznete muzeum mikroprocesorů.
Po celém světě pracuje pro společnost Intel přes 96 500 zaměstnanců. Jako jedna z největších světových společností s ročním obratem 37,6 miliard $ (2008) a hodnotou 127 miliard $ (k 8. červnu 2006) je společnost kótována na mnoha světových burzách (NASDAQ: INTC; SEHK: 4335)
Intel je znám mezi běžnými lidmi především svými procesory. Ročně jich vyrobí přes 100 miliónů, což je zhruba 75 % celosvětové produkce x86 procesorů (r. 2000). Kromě procesorů pro osobní počítače vyrábí procesory pro PDA, čipsety, flash paměti, telekomunikační čipy i multimediální vybavení domácností (dětské elektronické mikroskopy a web kamery).
Intel se koncem roku 2005 rozhodl změnit své 37 let staré logo i známý slogan. Slogan Intel inside tak nahradil claim Leap ahead („skok kupředu“).